GTC-R 01 | అంశం | యూనిట్ | విలువ | ||
1 | శక్తి | W | 1 | ||
2 | రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ | వి | 3.7 | ||
3 | ప్రకాశించే ధార | Lm | 80 | ||
4 | లైటింగ్ సమయం | గం | 5-10 | ||
5 | క్రీ LED | గరిష్ట ప్రకాశం | లక్స్ | 10000 | |
వర్కింగ్ కరెంట్ | mA | 300 | |||
వోల్టేజ్ | వి | 3.3 | |||
6 | బ్యాటరీ | రేట్ చేయబడిన సామర్థ్యం | mAH | 1000-2000 | |
సైకిల్ జీవితం | సమయం | 800 |
GLOBAL TELE COMMUNICATIONS
సర్వ హక్కులు ప్రత్యేకించబడినవి.(ఉపయోగ నిబంధనలు) ఇన్ఫోకామ్ నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ . ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు నిర్వహించబడుతుంది |