శారీరక & పనితీరు | |
యూనిట్ కొలతలు, WxHxD | 2.1 "x 4.0" x 1.3" (5.4 x 10.3 x 3.3 సెం.మీ.) |
ప్రదర్శన పరిమాణం, WxH | 1.4" x 1.7" (3.5 x 4.4 సెం.మీ); 2.2" డయాగ్ (5.6 సెం.మీ.) |
డిస్ప్లే రిజల్యూషన్, WxH | 176 x 220 పిక్సెల్లు |
ప్రదర్శన రకం | ట్రాన్స్ఫ్లెక్టివ్, 65-K రంగు TFT |
బరువు | బ్యాటరీలతో 5 oz (141.7 గ్రా). |
బ్యాటరీ | 2 AA బ్యాటరీలు (చేర్చబడలేదు); NiMH లేదా లిథియం సిఫార్సు చేయబడింది |
బ్యాటరీ జీవితం | 25 గంటలు |
జలనిరోధిత | అవును (IPX7) |
తేలుతుంది | సంఖ్య |
హై-సెన్సిటివిటీ రిసీవర్ | అవును |
ఇంటర్ఫేస్ | USB |
మ్యాప్స్ & మెమరీ | |
బేస్ మ్యాప్ | అవును |
ప్రీలోడెడ్ మ్యాప్లు | సంఖ్య |
మ్యాప్లను జోడించగల సామర్థ్యం | అవును |
అంతర్నిర్మిత మెమరీ | 1.7 GB |
డేటా కార్డ్లను అంగీకరిస్తుంది | microSDâ₢ కార్డ్ (చేర్చబడలేదు) |
వే పాయింట్లు/ఇష్టమైనవి/స్థానాలు | 2000 |
మార్గాలు | 200 |
ట్రాక్ లాగ్ | 10,000 పాయింట్లు, 200 సేవ్ చేసిన ట్రాక్లు |
ఫీచర్లు & ప్రయోజనాలు | |
స్వయంచాలక రూటింగ్ (రోడ్లపై టర్న్ రూటింగ్ ద్వారా మలుపు) | అవును (వివరణాత్మక రహదారుల కోసం ఐచ్ఛిక మ్యాపింగ్తో) |
ఎలక్ట్రానిక్ దిక్సూచి | అవును (వంపు-పరిహారం, 3-అక్షం) |
టచ్స్క్రీన్ | సంఖ్య |
బారోమెట్రిక్ ఆల్టిమీటర్ | అవును |
కెమెరా | సంఖ్య |
జియోకాచింగ్ అనుకూలమైనది | అవును (కాగితం లేని) |
అనుకూల మ్యాప్లు అనుకూలంగా ఉంటాయి | అవును |
ఫోటో నావిగేషన్ (జియోట్యాగ్ చేయబడిన ఫోటోలకు నావిగేట్ చేయండి) | అవును |
అవుట్డోర్ GPS గేమ్లు | సంఖ్య |
వేట/చేపల క్యాలెండర్ | అవును |
సూర్యుడు మరియు చంద్రుని సమాచారం | అవును |
టైడ్ పట్టికలు | అవును |
ప్రాంతం గణన | అవును |
కస్టమ్ POIలు (అదనపు ఆసక్తి పాయింట్లను జోడించే సామర్థ్యం) | అవును |
యూనిట్-టు-యూనిట్ బదిలీ (సారూప్య యూనిట్లతో డేటాను వైర్లెస్గా షేర్ చేస్తుంది) | అవును |
చిత్ర వీక్షకుడు | సంఖ్య |
గర్మిన్ కనెక్ట్ అనుకూలమైనది (మీరు డేటాను విశ్లేషించే, వర్గీకరించే మరియు భాగస్వామ్యం చేసే ఆన్లైన్ సంఘం) | అవును |
పెట్టెలో ఏముంది:
GLOBAL TELE COMMUNICATIONS
సర్వ హక్కులు ప్రత్యేకించబడినవి.(ఉపయోగ నిబంధనలు) ఇన్ఫోకామ్ నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ . ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు నిర్వహించబడుతుంది |