శారీరక పనితీరు | |
యూనిట్ కొలతలు, WxHxD | 2.1 "x 4.0" x 1.3" (5.4 x 10.3 x 3.3 సెం.మీ.) |
ప్రదర్శన పరిమాణం, WxH | 1.4" x 1.7" (3.6 x 4.3 సెం.మీ); 2.2" డయాగ్ (5.6 సెం.మీ.) |
డిస్ప్లే రిజల్యూషన్, WxH | 120 x 160 పిక్సెల్లు |
ప్రదర్శన రకం | ట్రాన్స్ఫ్లెక్టివ్, మోనోక్రోమ్ |
బరువు | బ్యాటరీలతో 5 oz (141.7 గ్రా). |
బ్యాటరీ | 2 AA బ్యాటరీలు (చేర్చబడలేదు); NiMH లేదా లిథియం సిఫార్సు చేయబడింది |
బ్యాటరీ జీవితం | 25 గంటలు |
జలనిరోధిత | అవును (IPX7) |
తేలుతుంది | సంఖ్య |
హై-సెన్సిటివిటీ రిసీవర్ | అవును |
ఇంటర్ఫేస్ | USB |
మ్యాప్స్ మెమరీ | |
బేస్ మ్యాప్ | అవును |
ప్రీలోడెడ్ మ్యాప్లు | సంఖ్య |
మ్యాప్లను జోడించగల సామర్థ్యం | సంఖ్య |
అంతర్నిర్మిత మెమరీ | సంఖ్య |
డేటా కార్డ్లను అంగీకరిస్తుంది | సంఖ్య |
వే పాయింట్లు/ఇష్టమైనవి/స్థానాలు | 1000 |
మార్గాలు | 50 |
ట్రాక్ లాగ్ | 10,000 పాయింట్లు, 100 సేవ్ చేసిన ట్రాక్లు |
ఫీచర్స్ ప్రయోజనాలు | |
స్వయంచాలక రూటింగ్ (రోడ్లపై టర్న్ రూటింగ్ ద్వారా మలుపు) | సంఖ్య |
ఎలక్ట్రానిక్ దిక్సూచి | సంఖ్య |
టచ్స్క్రీన్ | సంఖ్య |
బారోమెట్రిక్ ఆల్టిమీటర్ | సంఖ్య |
కెమెరా | సంఖ్య |
జియోకాచింగ్-స్నేహపూర్వక | అవును (కాగితం లేని) |
అనుకూల మ్యాప్లు అనుకూలంగా ఉంటాయి | సంఖ్య |
ఫోటో నావిగేషన్ (జియోట్యాగ్ చేయబడిన ఫోటోలకు నావిగేట్ చేయండి) | సంఖ్య |
అవుట్డోర్ GPS గేమ్లు | సంఖ్య |
వేట/చేపల క్యాలెండర్ | అవును |
సూర్యుడు మరియు చంద్రుని సమాచారం | అవును |
టైడ్ పట్టికలు | అవును |
ప్రాంతం గణన | అవును |
కస్టమ్ POIలు (అదనపు ఆసక్తి పాయింట్లను జోడించే సామర్థ్యం) | అవును |
పెట్టెలో ఏముంది:
GLOBAL TELE COMMUNICATIONS
సర్వ హక్కులు ప్రత్యేకించబడినవి.(ఉపయోగ నిబంధనలు) ఇన్ఫోకామ్ నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ . ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు నిర్వహించబడుతుంది |